Paisano cuesta 33,2 € al mes
Cubre 4 municipios: 8,3 € por pueblo. Esta es la cuenta completa.
| Servicio | Para qué sirve | Al mes |
|---|---|---|
| Redacción (Anthropic) | Estructura los puntos, comprueba cifras y redacta las piezas. | 4 € |
| Claude Pro | La herramienta con la que se ha desarrollado el código y la infraestructura. | 18 € |
| Descarga del audio (proxy) | Permite bajar el audio de YouTube. Se paga por uso. | 8,6 € |
| Segunda transcripción (OpenAI) | Contrasta las citas literales palabra por palabra. | 2,1 € |
| Dominio | tupaisano.es, renovación anual. | 0,5 € |
| Servidor (Fly.io) | Procesa cada pleno de principio a fin. Hoy sin coste. | 0 € |
| Transcripción (Deepgram) | Convierte el audio en texto y separa quién habla. Hoy sin coste. | 0 € |
| Servicios gratuitos | Almacenamiento (R2), Base de datos (Supabase), Orquestación (Inngest), Correo (Resend), Web (Vercel), YouTube API. | 0 € |
| Total | 33,2 € | |
Gasto corriente según las facturas de junio a octubre de 2026. Actualizada el 2 de noviembre de 2026.
Dos cosas que conviene saber
El servidor y la transcripción hoy no cuestan nada porque los cubre un crédito inicial de cada proveedor. Cuando se agote, el total subirá a unos 40,2 € al mes. Y el tiempo de trabajo no está incluido: es mío.
Aparte está lo que costó ponerlo a punto: unos 125 € de saldo de Anthropic entre junio y octubre, para calibración con plenos reales. Fue un gasto puntual y no entra en la cuenta mensual.
Quién lo paga
Lo pago yo, de mi bolsillo. Paisano no tiene publicidad ni vende datos de nadie.
Cómo ayudar
Quien quiera colaborar, que se suscriba: hacerse socio es la forma de sostener Paisano. Hasta el 31 de diciembre, los socios fundadores lo son gratis para siempre. Apúntate desde la portada.